Pieterpad Fast Known Times Ultrarunners
Naast de wandelaars trekt het Pieterpad steeds meer de aandacht van Ultralopers die de 498 km tussen Pieterburen en de St. Pietersberg in Maastricht in een snelle tijd willen afleggen.
Maastricht Running Tours doet zijn best om zo veel mogelijk van Ultralopers naar het eindpunt te begeleiden die de FKT breken gaan of het Pieterpad vanwege een andere zeer speciale reden volbrengen.
Zowel Addie van der Vleuten en Teun Geurts liepen in mei 2021 in hun categorie elk een Fastest Known Time.
De recordpoging van Evert Nekeman (start 2/9/2021) is te volgen via de link naar zijn Tracker.
Monica Dekker onderweg vlak voor Maastricht
Fast Known Times on Pieterpad Trail (502 kms) | ||||||
Date | Name | Time | Category | Charity | ||
17-5-2021 | Addie van der Vleuten | 78:10 | 3 days + 6 hrs | Supported | KWF | |
14-5-2021 | Teun Geurts | 83:56 | 3 days + 11 hrs | Self supported (M) | ||
26-9-2020 | Gerben Oevermans | 88:45 | 3 days + 16 hrs | |||
23-4-2019 | Wouter Huitzing | 98:16 | 4 days + 02 hrs | |||
1-4-2024 | Monica Dekker | 98:32 | 4 days+02 hrs | Supported (F) | ||
27-5-2022 | Irene Kinnegim | 102:56 | 4 days+6hrs | Self supported (F) | ||
Lees het artikel over Addie en Teun in de Runnersworld